Todo lo que incluye cada plan, en una sola vista. Sin letra chica.
| Característica | Básico 1.13 UF/mes calculando... | Más popular Pro 2.38 UF/mes calculando... | Empresa Desde 6.27 UF/mes calculando... | Serv. Técnico 0.88 UF/base calculando... |
|---|---|---|---|---|
| Red y Seguridad | ||||
| Auditoría e inspección de red | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Monitoreo 24/7 red y enlaces | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Seguridad Endpoint | Básica | Avanzada | Avanzada | — |
| Hardening y blindaje avanzado | — | ✓ | ✓ | — |
| VPN Corporativa | — | — | ✓ | — |
| Soporte | ||||
| Soporte remoto dedicado | 2h / mes | 6h / mes | 24h / mes | Por intervención |
| Respuesta prioritaria | — | ✓ < 8h | ✓ Inmediata | — |
| Soporte crítico 24/7 | Monitoreo | Monitoreo | ✓ Completo | — |
| Acceso portal cliente | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Web y Digital | ||||
| Sitio web corporativo | ✓ 3 meses gratis | ✓ incluido | ✓ incluido | — |
| Mantención web mensual | 0.63 UF post promo | Incluida | Incluida | — |
| Backup | ||||
| Backup físico local | Opcional | ✓ (disco aparte) | ✓ híbrido | — |
| Equipo | ||||
| Usuarios cubiertos | 1 local | 1 – 5 empleados | Base 5 (+0.63 UF c/u) | Por dispositivo |
| Servicio técnico puntual | ||||
| Recuperación Google / iCloud | — | — | — | ✓ |
| Software 100% licenciado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnóstico computacional | — | — | — | ✓ |
| Contratar | Contratar Pro | Contratar | Ver detalles | |
* Valores netos en UF. El valor en CLP es referencial según la UF del día. Horario de atención: Lun–Vie 09:00–19:00. Incidentes críticos con cargo de emergencia fuera de horario.